定价
网页数据全部免费,档位只限 API、告警与指标。
N
Basic
$0/ 月
- 网页看全部:七条产品线、全部历史、全部派生序列
- 网页每分钟刷新
- 1 条告警规则,TG 推送
- 自定义指标在浏览器里算
- API:REST 5 rps、7 天窗口、1 把 key
SSR
Pro
$30/ 月 $240 / 年
- 网页实时(WebSocket)
- API:90 天窗口、WS 3 连接、全部派生序列
- 20 条告警,TG / 邮件 / Webhook
- 5 条服务端指标,可用于告警与 OpenWhale
- API:REST 30 rps,5 把 key
UR
Max
$300/ 月 $2400 / 年
- 网页实时(WebSocket)
- API:全部历史,10 条 WS 连接、每条 500 主题
- API:毫秒级主题 oracle、盘口、逐笔
- 200 条告警,冷却 10 秒
- 50 条服务端指标,最细到秒级;REST 100 rps,可给直连域名
| 项 | Basic | Pro | Max |
|---|---|---|---|
| 网页:数据可见范围 | 全部序列、全部历史 | 全部序列、全部历史 | 全部序列、全部历史 |
| 网页:行情刷新 | 每分钟 | WebSocket 实时 | WebSocket 实时 |
| API:REST 历史窗口 | 7 天 | 90 天 | 全部 |
| API:REST 限速 | 5 rps 20,000 / 天 | 30 rps 500,000 / 天 | 100 rps 5,000,000 / 天 |
| API:单次最多返回 | 1,000 点 | 10,000 点 | 100,000 点 |
| API:WebSocket 连接 | 无 | 3 条 每条 50 主题 | 10 条 每条 500 主题 |
| API:毫秒级主题(oracle / 盘口 / 逐笔) | 不可订阅 | 不可订阅 | 可订阅 |
| API:z 值、运费带、SPR 进度等派生 | 部分 | 全部 | 全部 |
| 告警规则 / 每日触发 | 1 条 / 10 次 | 20 条 / 500 次 | 200 条 / 5000 次 |
| 告警通道 | TG | TG、邮件、Webhook 3 个 | TG、邮件、Webhook 20 个 |
| 冷却下限 | 30 分钟 | 1 分钟 | 10 秒 |
| 自定义指标(服务端) | 只在浏览器算 | 5 条 | 50 条 |
| API key | 1 把 | 5 把 | 20 把 |
| OpenWhale 接入 | REST 轮询 | WS 信号源 | WS 信号源 |
Custom:自定义配对与更高限额,申请议价。
付款:USDC 或 x402。
不构成投资建议。